北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
薬剤師の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 65人・全国平均 186人・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 薬剤師の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 5,561 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 853 | 85 |
| 3 | 函館市 | 696 | 104 |
| 4 | 帯広市 | 431 | 154 |
| 5 | 釧路市 | 379 | 174 |
| 6 | 小樽市 | 331 | 192 |
| 7 | 苫小牧市 | 303 | 206 |
| 8 | 北見市 | 219 | 285 |
| 9 | 室蘭市 | 201 | 308 |
| 10 | 江別市 | 183 | 334 |
| 11 | 千歳市 | 135 | 414 |
| 11 | 恵庭市 | 135 | 414 |
| 13 | 岩見沢市 | 134 | 422 |
| 14 | 滝川市 | 96 | 541 |
| 15 | 北広島市 | 91 | 555 |
| 16 | 石狩市 | 87 | 581 |
| 17 | 砂川市 | 69 | 650 |
| 18 | 伊達市 | 62 | 680 |
| 19 | 当別町 | 60 | 693 |
| 20 | 音更町 | 59 | 699 |
| 21 | 網走市 | 57 | 713 |
| 22 | 名寄市 | 56 | 719 |
| 23 | 富良野市 | 54 | 732 |
| 24 | 稚内市 | 53 | 744 |
| 25 | 新ひだか町 | 49 | 772 |
| 26 | 留萌市 | 46 | 793 |
| 26 | 登別市 | 46 | 793 |
| 28 | 深川市 | 41 | 841 |
| 29 | 北斗市 | 39 | 852 |
| 29 | 遠軽町 | 39 | 852 |
| 31 | 余市町 | 37 | 868 |
| 32 | 美唄市 | 33 | 906 |
| 33 | 中標津町 | 32 | 914 |
| 34 | 紋別市 | 31 | 921 |
| 34 | 浦河町 | 31 | 921 |
| 36 | 士別市 | 29 | 943 |
| 36 | 根室市 | 29 | 943 |
| 36 | 七飯町 | 29 | 943 |
| 39 | 倶知安町 | 28 | 954 |
| 39 | 岩内町 | 28 | 954 |
| 41 | 八雲町 | 27 | 964 |
| 42 | 長沼町 | 26 | 978 |
| 43 | 芦別市 | 23 | 1010 |
| 43 | 幕別町 | 23 | 1010 |
| 45 | 赤平市 | 22 | 1023 |
| 45 | 釧路町 | 22 | 1023 |
| 47 | 栗山町 | 21 | 1037 |
| 47 | 洞爺湖町 | 21 | 1037 |
| 49 | 芽室町 | 20 | 1050 |
| 50 | 美幌町 | 19 | 1060 |
| 51 | 夕張市 | 17 | 1092 |
| 52 | 江差町 | 15 | 1128 |
| 53 | 森町 | 14 | 1154 |
| 53 | 清水町 | 14 | 1154 |
| 55 | 三笠市 | 13 | 1168 |
| 55 | 上富良野町 | 13 | 1168 |
| 57 | 羽幌町 | 12 | 1186 |
| 58 | 美瑛町 | 11 | 1203 |
| 58 | 日高町 | 11 | 1203 |
| 58 | 広尾町 | 11 | 1203 |
| 61 | せたな町 | 10 | 1230 |
| 61 | 新十津川町 | 10 | 1230 |
| 61 | 池田町 | 10 | 1230 |
| 64 | 今金町 | 9 | 1256 |
| 64 | 足寄町 | 9 | 1256 |
| 64 | 別海町 | 9 | 1256 |
| 67 | 松前町 | 8 | 1279 |
| 67 | 奈井江町 | 8 | 1279 |
| 67 | 上川町 | 8 | 1279 |
| 67 | 利尻町 | 8 | 1279 |
| 71 | 南幌町 | 7 | 1307 |
| 71 | 枝幸町 | 7 | 1307 |
| 71 | 白老町 | 7 | 1307 |
| 71 | 大樹町 | 7 | 1307 |
| 71 | 白糠町 | 7 | 1307 |
| 76 | 津別町 | 6 | 1340 |
| 76 | 斜里町 | 6 | 1340 |
| 76 | 本別町 | 6 | 1340 |
| 76 | 厚岸町 | 6 | 1340 |
| 76 | 弟子屈町 | 6 | 1340 |
| 81 | 歌志内市 | 5 | 1362 |
| 81 | 木古内町 | 5 | 1362 |
| 81 | 長万部町 | 5 | 1362 |
| 81 | ニセコ町 | 5 | 1362 |
| 81 | 真狩村 | 5 | 1362 |
| 81 | 由仁町 | 5 | 1362 |
| 81 | 月形町 | 5 | 1362 |
| 81 | 東神楽町 | 5 | 1362 |
| 81 | 当麻町 | 5 | 1362 |
| 81 | 東川町 | 5 | 1362 |
| 81 | 浜頓別町 | 5 | 1362 |
| 81 | 小清水町 | 5 | 1362 |
| 81 | 壮瞥町 | 5 | 1362 |
| 81 | 安平町 | 5 | 1362 |
| 81 | むかわ町 | 5 | 1362 |
| 81 | 平取町 | 5 | 1362 |
| 81 | 鹿追町 | 5 | 1362 |
| 81 | 新得町 | 5 | 1362 |
| 81 | 標茶町 | 5 | 1362 |
| 100 | 天塩町 | 4 | 1409 |
| 100 | 雄武町 | 4 | 1409 |
| 100 | 厚真町 | 4 | 1409 |
| 100 | えりも町 | 4 | 1409 |
| 100 | 士幌町 | 4 | 1409 |
| 100 | 上士幌町 | 4 | 1409 |
| 100 | 陸別町 | 4 | 1409 |
| 100 | 浦幌町 | 4 | 1409 |
| 100 | 標津町 | 4 | 1409 |
| 109 | 鹿部町 | 3 | 1454 |
| 109 | 厚沢部町 | 3 | 1454 |
| 109 | 古平町 | 3 | 1454 |
| 109 | 鷹栖町 | 3 | 1454 |
| 109 | 比布町 | 3 | 1454 |
| 109 | 中富良野町 | 3 | 1454 |
| 109 | 下川町 | 3 | 1454 |
| 109 | 置戸町 | 3 | 1454 |
| 109 | 佐呂間町 | 3 | 1454 |
| 109 | 湧別町 | 3 | 1454 |
| 109 | 滝上町 | 3 | 1454 |
| 109 | 興部町 | 3 | 1454 |
| 109 | 大空町 | 3 | 1454 |
| 109 | 新冠町 | 3 | 1454 |
| 109 | 浜中町 | 3 | 1454 |
| 109 | 羅臼町 | 3 | 1454 |
| 125 | 新篠津村 | 2 | 1512 |
| 125 | 福島町 | 2 | 1512 |
| 125 | 乙部町 | 2 | 1512 |
| 125 | 奥尻町 | 2 | 1512 |
| 125 | 寿都町 | 2 | 1512 |
| 125 | 黒松内町 | 2 | 1512 |
| 125 | 蘭越町 | 2 | 1512 |
| 125 | 喜茂別町 | 2 | 1512 |
| 125 | 京極町 | 2 | 1512 |
| 125 | 積丹町 | 2 | 1512 |
| 125 | 上砂川町 | 2 | 1512 |
| 125 | 南富良野町 | 2 | 1512 |
| 125 | 和寒町 | 2 | 1512 |
| 125 | 剣淵町 | 2 | 1512 |
| 125 | 増毛町 | 2 | 1512 |
| 125 | 遠別町 | 2 | 1512 |
| 125 | 中頓別町 | 2 | 1512 |
| 125 | 豊富町 | 2 | 1512 |
| 125 | 利尻富士町 | 2 | 1512 |
| 125 | 清里町 | 2 | 1512 |
| 125 | 様似町 | 2 | 1512 |
| 125 | 中札内村 | 2 | 1512 |
| 125 | 更別村 | 2 | 1512 |
| 125 | 豊頃町 | 2 | 1512 |
| 149 | 知内町 | 1 | 1576 |
| 149 | 仁木町 | 1 | 1576 |
| 149 | 浦臼町 | 1 | 1576 |
| 149 | 秩父別町 | 1 | 1576 |
| 149 | 雨竜町 | 1 | 1576 |
| 149 | 沼田町 | 1 | 1576 |
| 149 | 愛別町 | 1 | 1576 |
| 149 | 美深町 | 1 | 1576 |
| 149 | 音威子府村 | 1 | 1576 |
| 149 | 中川町 | 1 | 1576 |
| 149 | 幌加内町 | 1 | 1576 |
| 149 | 苫前町 | 1 | 1576 |
| 149 | 猿払村 | 1 | 1576 |
| 149 | 幌延町 | 1 | 1576 |
| 149 | 訓子府町 | 1 | 1576 |
| 149 | 豊浦町 | 1 | 1576 |
| 149 | 鶴居村 | 1 | 1576 |
| 166 | 上ノ国町 | 0 | 1633 |
| 166 | 島牧村 | 0 | 1633 |
| 166 | 留寿都村 | 0 | 1633 |
| 166 | 共和町 | 0 | 1633 |
| 166 | 泊村 | 0 | 1633 |
| 166 | 神恵内村 | 0 | 1633 |
| 166 | 赤井川村 | 0 | 1633 |
| 166 | 妹背牛町 | 0 | 1633 |
| 166 | 北竜町 | 0 | 1633 |
| 166 | 占冠村 | 0 | 1633 |
| 166 | 小平町 | 0 | 1633 |
| 166 | 初山別村 | 0 | 1633 |
| 166 | 礼文町 | 0 | 1633 |
| 166 | 西興部村 | 0 | 1633 |
人口10万人あたりの薬剤師数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 115.0人・全国平均 170.9人・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口10万人あたりの薬剤師数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砂川市 | 418.5 | 37 |
| 2 | 利尻町 | 399.2 | 48 |
| 3 | 当別町 | 377.0 | 56 |
| 4 | 小樽市 | 297.4 | 134 |
| 5 | 札幌市 | 281.8 | 178 |
| 6 | 函館市 | 277.2 | 188 |
| 7 | 旭川市 | 259.0 | 249 |
| 8 | 帯広市 | 258.8 | 250 |
| 9 | 浦河町 | 256.8 | 258 |
| 10 | 富良野市 | 255.5 | 262 |
| 11 | 長沼町 | 252.7 | 276 |
| 12 | 洞爺湖町 | 248.8 | 288 |
| 13 | 真狩村 | 244.5 | 307 |
| 14 | 室蘭市 | 244.0 | 309 |
| 15 | 滝川市 | 243.1 | 313 |
| 16 | 岩内町 | 240.4 | 333 |
| 17 | 夕張市 | 231.8 | 366 |
| 18 | 釧路市 | 229.6 | 376 |
| 19 | 留萌市 | 228.7 | 379 |
| 20 | 上川町 | 228.6 | 381 |
| 21 | 新ひだか町 | 227.7 | 385 |
| 22 | 赤平市 | 226.9 | 392 |
| 23 | 余市町 | 205.6 | 529 |
| 24 | 名寄市 | 205.3 | 533 |
| 25 | 深川市 | 204.6 | 539 |
| 26 | 遠軽町 | 202.7 | 555 |
| 27 | 江差町 | 201.9 | 565 |
| 28 | 恵庭市 | 191.9 | 631 |
| 29 | 北見市 | 189.6 | 642 |
| 30 | 伊達市 | 188.9 | 649 |
| 31 | 栗山町 | 186.3 | 663 |
| 32 | 倶知安町 | 185.1 | 672 |
| 33 | 羽幌町 | 183.3 | 686 |
| 34 | 芦別市 | 183.2 | 688 |
| 35 | 壮瞥町 | 182.3 | 698 |
| 36 | 苫小牧市 | 178.1 | 721 |
| 37 | 今金町 | 177.4 | 724 |
| 38 | 陸別町 | 176.7 | 729 |
| 39 | 広尾町 | 172.2 | 774 |
| 40 | 八雲町 | 170.6 | 788 |
| 41 | 岩見沢市 | 169.0 | 799 |
| 42 | 歌志内市 | 167.3 | 812 |
| 43 | 士別市 | 162.4 | 861 |
| 44 | 美唄市 | 161.7 | 866 |
| 44 | 三笠市 | 161.7 | 866 |
| 46 | 網走市 | 159.4 | 883 |
| 47 | 池田町 | 158.9 | 886 |
| 48 | 稚内市 | 157.9 | 894 |
| 49 | 北広島市 | 156.4 | 911 |
| 50 | 奈井江町 | 156.3 | 913 |
| 51 | 新十津川町 | 154.2 | 926 |
| 52 | 清水町 | 153.9 | 928 |
| 53 | 石狩市 | 153.0 | 934 |
| 54 | 江別市 | 151.2 | 946 |
| 55 | 紋別市 | 146.1 | 969 |
| 56 | 浜頓別町 | 145.0 | 973 |
| 57 | 音威子府村 | 141.6 | 998 |
| 58 | 中標津町 | 139.1 | 1014 |
| 59 | 千歳市 | 137.8 | 1030 |
| 60 | 津別町 | 137.2 | 1034 |
| 61 | 足寄町 | 137.1 | 1035 |
| 62 | 天塩町 | 135.6 | 1050 |
| 63 | 月形町 | 135.5 | 1053 |
| 64 | 音更町 | 135.4 | 1054 |
| 65 | せたな町 | 135.2 | 1057 |
| 66 | 木古内町 | 130.5 | 1089 |
| 67 | 大樹町 | 129.2 | 1097 |
| 68 | 松前町 | 127.8 | 1110 |
| 69 | 上富良野町 | 125.6 | 1122 |
| 70 | 滝上町 | 123.9 | 1129 |
| 71 | 中頓別町 | 122.2 | 1142 |
| 72 | 根室市 | 117.7 | 1164 |
| 73 | 釧路町 | 115.2 | 1184 |
| 74 | 美瑛町 | 113.8 | 1192 |
| 75 | 芽室町 | 110.8 | 1206 |
| 76 | 古平町 | 109.3 | 1216 |
| 77 | 積丹町 | 109.2 | 1218 |
| 78 | 小清水町 | 108.2 | 1223 |
| 79 | 置戸町 | 108.1 | 1224 |
| 80 | 七飯町 | 104.7 | 1239 |
| 80 | 平取町 | 104.7 | 1239 |
| 82 | 由仁町 | 103.7 | 1248 |
| 83 | 美幌町 | 101.6 | 1261 |
| 84 | 登別市 | 99.2 | 1273 |
| 85 | ニセコ町 | 98.5 | 1278 |
| 86 | 長万部町 | 97.9 | 1282 |
| 87 | 森町 | 97.6 | 1284 |
| 88 | 日高町 | 97.5 | 1286 |
| 89 | 下川町 | 96.0 | 1299 |
| 89 | 白糠町 | 96.0 | 1299 |
| 91 | 南幌町 | 95.6 | 1301 |
| 92 | 雄武町 | 95.3 | 1302 |
| 93 | 鹿追町 | 94.9 | 1308 |
| 94 | 喜茂別町 | 92.8 | 1318 |
| 95 | 枝幸町 | 92.5 | 1320 |
| 96 | えりも町 | 91.4 | 1325 |
| 97 | 浦幌町 | 91.2 | 1327 |
| 98 | 本別町 | 90.7 | 1333 |
| 99 | 厚真町 | 90.3 | 1337 |
| 100 | 幕別町 | 89.3 | 1342 |
| 101 | 北斗市 | 88.0 | 1349 |
| 102 | 弟子屈町 | 86.3 | 1355 |
| 103 | 新得町 | 86.0 | 1358 |
| 104 | 比布町 | 85.2 | 1360 |
| 105 | 南富良野町 | 84.2 | 1368 |
| 106 | 上士幌町 | 83.7 | 1369 |
| 107 | 厚沢部町 | 83.5 | 1373 |
| 108 | 奥尻町 | 83.0 | 1375 |
| 109 | 興部町 | 82.7 | 1377 |
| 110 | 利尻富士町 | 81.4 | 1381 |
| 111 | 鹿部町 | 79.8 | 1390 |
| 112 | 標津町 | 79.6 | 1392 |
| 113 | 遠別町 | 79.4 | 1393 |
| 114 | 当麻町 | 79.1 | 1396 |
| 115 | 幌加内町 | 73.0 | 1416 |
| 116 | 黒松内町 | 71.7 | 1423 |
| 117 | 寿都町 | 70.5 | 1430 |
| 118 | 上砂川町 | 70.4 | 1431 |
| 119 | 標茶町 | 69.2 | 1436 |
| 120 | 剣淵町 | 68.4 | 1444 |
| 120 | 士幌町 | 68.4 | 1444 |
| 122 | 安平町 | 68.1 | 1447 |
| 123 | 京極町 | 68.0 | 1448 |
| 124 | 厚岸町 | 67.5 | 1453 |
| 125 | 豊頃町 | 66.2 | 1460 |
| 126 | 新篠津村 | 65.7 | 1461 |
| 127 | 中川町 | 65.4 | 1463 |
| 127 | むかわ町 | 65.4 | 1463 |
| 129 | 更別村 | 64.9 | 1466 |
| 130 | 羅臼町 | 63.5 | 1472 |
| 131 | 中富良野町 | 63.4 | 1473 |
| 132 | 和寒町 | 62.7 | 1474 |
| 133 | 別海町 | 62.6 | 1476 |
| 134 | 佐呂間町 | 61.5 | 1480 |
| 135 | 東川町 | 60.1 | 1485 |
| 136 | 乙部町 | 58.8 | 1488 |
| 137 | 浦臼町 | 57.7 | 1492 |
| 138 | 新冠町 | 56.5 | 1500 |
| 139 | 浜中町 | 54.5 | 1508 |
| 140 | 福島町 | 52.7 | 1516 |
| 141 | 斜里町 | 52.5 | 1517 |
| 142 | 清里町 | 51.5 | 1522 |
| 142 | 中札内村 | 51.5 | 1522 |
| 144 | 増毛町 | 51.2 | 1525 |
| 145 | 豊富町 | 50.3 | 1529 |
| 146 | 様似町 | 49.5 | 1530 |
| 147 | 東神楽町 | 49.4 | 1531 |
| 148 | 鷹栖町 | 45.7 | 1542 |
| 149 | 大空町 | 44.3 | 1548 |
| 150 | 蘭越町 | 43.8 | 1551 |
| 151 | 白老町 | 43.2 | 1553 |
| 152 | 秩父別町 | 42.9 | 1554 |
| 153 | 幌延町 | 42.2 | 1555 |
| 154 | 雨竜町 | 41.9 | 1556 |
| 155 | 鶴居村 | 39.1 | 1568 |
| 156 | 愛別町 | 38.4 | 1570 |
| 157 | 猿払村 | 38.3 | 1572 |
| 158 | 湧別町 | 36.3 | 1577 |
| 159 | 沼田町 | 34.4 | 1582 |
| 160 | 苫前町 | 34.1 | 1585 |
| 161 | 仁木町 | 31.4 | 1593 |
| 162 | 豊浦町 | 26.2 | 1607 |
| 163 | 美深町 | 24.1 | 1614 |
| 164 | 知内町 | 24.0 | 1615 |
| 165 | 訓子府町 | 21.4 | 1621 |
| 166 | 上ノ国町 | 0.0 | 1633 |
| 166 | 島牧村 | 0.0 | 1633 |
| 166 | 留寿都村 | 0.0 | 1633 |
| 166 | 共和町 | 0.0 | 1633 |
| 166 | 泊村 | 0.0 | 1633 |
| 166 | 神恵内村 | 0.0 | 1633 |
| 166 | 赤井川村 | 0.0 | 1633 |
| 166 | 妹背牛町 | 0.0 | 1633 |
| 166 | 北竜町 | 0.0 | 1633 |
| 166 | 占冠村 | 0.0 | 1633 |
| 166 | 小平町 | 0.0 | 1633 |
| 166 | 初山別村 | 0.0 | 1633 |
| 166 | 礼文町 | 0.0 | 1633 |
| 166 | 西興部村 | 0.0 | 1633 |
薬剤師1人あたりの人口(県内ランキング)
県平均(165市区町村の単純平均) 1,166人・全国平均 852人・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 薬剤師1人あたりの人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 訓子府町 | 4,677 | 12 |
| 2 | 知内町 | 4,167 | 18 |
| 3 | 美深町 | 4,145 | 19 |
| 4 | 豊浦町 | 3,821 | 26 |
| 5 | 仁木町 | 3,180 | 40 |
| 6 | 苫前町 | 2,936 | 47 |
| 7 | 沼田町 | 2,909 | 50 |
| 8 | 湧別町 | 2,757 | 55 |
| 9 | 猿払村 | 2,611 | 61 |
| 10 | 愛別町 | 2,605 | 62 |
| 11 | 鶴居村 | 2,558 | 65 |
| 12 | 雨竜町 | 2,389 | 77 |
| 13 | 幌延町 | 2,371 | 78 |
| 14 | 秩父別町 | 2,329 | 79 |
| 15 | 白老町 | 2,316 | 80 |
| 16 | 蘭越町 | 2,284 | 82 |
| 17 | 大空町 | 2,258 | 85 |
| 18 | 鷹栖町 | 2,189 | 91 |
| 19 | 東神楽町 | 2,025 | 102 |
| 20 | 様似町 | 2,022 | 103 |
| 21 | 豊富町 | 1,987 | 104 |
| 22 | 増毛町 | 1,954 | 108 |
| 23 | 清里町 | 1,942 | 110 |
| 23 | 中札内村 | 1,942 | 110 |
| 25 | 斜里町 | 1,903 | 116 |
| 26 | 福島町 | 1,897 | 117 |
| 27 | 浜中町 | 1,836 | 125 |
| 28 | 新冠町 | 1,770 | 133 |
| 29 | 浦臼町 | 1,732 | 141 |
| 30 | 乙部町 | 1,702 | 145 |
| 31 | 東川町 | 1,663 | 148 |
| 32 | 佐呂間町 | 1,625 | 153 |
| 33 | 別海町 | 1,598 | 156 |
| 34 | 和寒町 | 1,596 | 158 |
| 35 | 中富良野町 | 1,578 | 160 |
| 36 | 羅臼町 | 1,574 | 161 |
| 37 | 更別村 | 1,540 | 167 |
| 38 | むかわ町 | 1,530 | 169 |
| 39 | 中川町 | 1,528 | 170 |
| 40 | 新篠津村 | 1,522 | 172 |
| 41 | 豊頃町 | 1,511 | 173 |
| 42 | 厚岸町 | 1,482 | 180 |
| 43 | 京極町 | 1,471 | 183 |
| 44 | 安平町 | 1,468 | 186 |
| 45 | 剣淵町 | 1,463 | 187 |
| 46 | 士幌町 | 1,462 | 189 |
| 47 | 標茶町 | 1,446 | 196 |
| 48 | 上砂川町 | 1,421 | 202 |
| 49 | 寿都町 | 1,419 | 203 |
| 50 | 黒松内町 | 1,396 | 209 |
| 51 | 幌加内町 | 1,370 | 217 |
| 52 | 当麻町 | 1,264 | 237 |
| 53 | 遠別町 | 1,260 | 239 |
| 54 | 標津町 | 1,256 | 241 |
| 55 | 鹿部町 | 1,253 | 243 |
| 56 | 利尻富士町 | 1,229 | 252 |
| 57 | 興部町 | 1,209 | 255 |
| 58 | 奥尻町 | 1,205 | 258 |
| 59 | 厚沢部町 | 1,197 | 260 |
| 60 | 上士幌町 | 1,195 | 262 |
| 61 | 南富良野町 | 1,188 | 265 |
| 62 | 比布町 | 1,173 | 273 |
| 63 | 新得町 | 1,163 | 275 |
| 64 | 弟子屈町 | 1,159 | 277 |
| 65 | 北斗市 | 1,136 | 284 |
| 66 | 幕別町 | 1,120 | 290 |
| 67 | 厚真町 | 1,108 | 296 |
| 68 | 本別町 | 1,103 | 299 |
| 69 | 浦幌町 | 1,097 | 303 |
| 70 | えりも町 | 1,094 | 307 |
| 71 | 枝幸町 | 1,081 | 313 |
| 72 | 喜茂別町 | 1,078 | 314 |
| 73 | 鹿追町 | 1,053 | 325 |
| 74 | 雄武町 | 1,050 | 328 |
| 75 | 南幌町 | 1,046 | 332 |
| 76 | 下川町 | 1,042 | 333 |
| 77 | 白糠町 | 1,041 | 334 |
| 78 | 日高町 | 1,025 | 346 |
| 79 | 森町 | 1,024 | 349 |
| 80 | 長万部町 | 1,022 | 350 |
| 81 | ニセコ町 | 1,015 | 354 |
| 82 | 登別市 | 1,009 | 358 |
| 83 | 美幌町 | 984 | 372 |
| 84 | 由仁町 | 964 | 385 |
| 85 | 七飯町 | 955 | 391 |
| 85 | 平取町 | 955 | 391 |
| 87 | 小清水町 | 925 | 409 |
| 87 | 置戸町 | 925 | 409 |
| 89 | 積丹町 | 916 | 413 |
| 90 | 古平町 | 915 | 415 |
| 91 | 芽室町 | 902 | 426 |
| 92 | 美瑛町 | 879 | 441 |
| 93 | 釧路町 | 868 | 449 |
| 94 | 根室市 | 850 | 467 |
| 95 | 中頓別町 | 819 | 488 |
| 96 | 滝上町 | 807 | 503 |
| 97 | 上富良野町 | 796 | 511 |
| 98 | 松前町 | 783 | 521 |
| 99 | 大樹町 | 774 | 536 |
| 100 | 木古内町 | 766 | 542 |
| 101 | せたな町 | 740 | 576 |
| 102 | 音更町 | 739 | 577 |
| 103 | 月形町 | 738 | 580 |
| 103 | 天塩町 | 738 | 580 |
| 105 | 津別町 | 729 | 598 |
| 105 | 足寄町 | 729 | 598 |
| 107 | 千歳市 | 726 | 602 |
| 108 | 中標津町 | 719 | 617 |
| 109 | 音威子府村 | 706 | 634 |
| 110 | 浜頓別町 | 690 | 659 |
| 111 | 紋別市 | 684 | 664 |
| 112 | 江別市 | 662 | 687 |
| 113 | 石狩市 | 654 | 698 |
| 114 | 清水町 | 650 | 703 |
| 115 | 新十津川町 | 648 | 707 |
| 116 | 奈井江町 | 640 | 717 |
| 117 | 北広島市 | 639 | 721 |
| 118 | 稚内市 | 633 | 738 |
| 119 | 池田町 | 629 | 747 |
| 120 | 網走市 | 627 | 749 |
| 121 | 美唄市 | 619 | 763 |
| 122 | 三笠市 | 618 | 766 |
| 123 | 士別市 | 616 | 770 |
| 124 | 歌志内市 | 598 | 817 |
| 125 | 岩見沢市 | 592 | 830 |
| 126 | 八雲町 | 586 | 844 |
| 127 | 広尾町 | 581 | 856 |
| 128 | 陸別町 | 566 | 901 |
| 129 | 今金町 | 564 | 908 |
| 130 | 苫小牧市 | 561 | 912 |
| 131 | 壮瞥町 | 549 | 933 |
| 132 | 芦別市 | 546 | 943 |
| 132 | 羽幌町 | 546 | 943 |
| 134 | 倶知安町 | 540 | 958 |
| 135 | 栗山町 | 537 | 968 |
| 136 | 伊達市 | 529 | 983 |
| 137 | 北見市 | 527 | 990 |
| 138 | 恵庭市 | 521 | 1002 |
| 139 | 江差町 | 495 | 1065 |
| 140 | 遠軽町 | 493 | 1077 |
| 141 | 深川市 | 489 | 1090 |
| 142 | 名寄市 | 487 | 1097 |
| 143 | 余市町 | 486 | 1103 |
| 144 | 赤平市 | 441 | 1240 |
| 145 | 新ひだか町 | 439 | 1246 |
| 146 | 上川町 | 438 | 1249 |
| 147 | 留萌市 | 437 | 1253 |
| 148 | 釧路市 | 436 | 1255 |
| 149 | 夕張市 | 431 | 1267 |
| 150 | 岩内町 | 416 | 1300 |
| 151 | 滝川市 | 411 | 1320 |
| 152 | 室蘭市 | 410 | 1323 |
| 153 | 真狩村 | 409 | 1325 |
| 154 | 洞爺湖町 | 402 | 1345 |
| 155 | 長沼町 | 396 | 1356 |
| 156 | 富良野市 | 391 | 1371 |
| 157 | 浦河町 | 389 | 1374 |
| 158 | 旭川市 | 386 | 1383 |
| 158 | 帯広市 | 386 | 1383 |
| 160 | 函館市 | 361 | 1442 |
| 161 | 札幌市 | 355 | 1454 |
| 162 | 小樽市 | 336 | 1499 |
| 163 | 当別町 | 265 | 1577 |
| 164 | 利尻町 | 251 | 1584 |
| 165 | 砂川市 | 239 | 1596 |
薬剤師1人あたりの人口が未確認で順位に入っていない市区町村: 上ノ国町、島牧村、留寿都村、共和町、泊村、神恵内村、赤井川村、妹背牛町、北竜町、占冠村、小平町、初山別村、礼文町、西興部村
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。薬剤師数は令和4年(2022 年)の数値(元の統計は厚生労働省の医師・歯科医師・薬剤師統計)、総人口は令和2年(2020 年)国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。